Mini-Solaranlagen / Balkon-PV-Förderung Mecklenburg-Vorpommern
bis 500 €
500 € pauschal pro Anlage und Wohneinheit
Stand: 18.07.2026
Über 60 Städte, Landkreise und Stadtwerke bezuschussen Balkonkraftwerke (Stecker-Solargeräte) — meist mit 50 bis 500 €. Dazu kommt bundesweit die 0-%-Mehrwertsteuer beim Kauf. Die Töpfe sind oft in Wochen leer: Die Budget-Ampel zeigt dir den letzten geprüften Stand jedes Programms.
Stand der Programmprüfung: 18.07.2026
Balkonkraftwerke — auch Steckersolargeräte genannt — sind die unkomplizierteste Form der eigenen Stromerzeugung: kein Elektriker nötig, meist per Schuko-Stecker angeschlossen, und seit dem Solarpaket I mit nur noch einer Pflicht — der kostenlosen Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Bundesweit hilft zusätzlich der Nullsteuersatz: Auf Kauf und Installation von Photovoltaikanlagen bis 30 Kilowattpeak, Balkonkraftwerke eingeschlossen, fällt keine Mehrwertsteuer an. Einen direkten Bundeszuschuss zum Kaufpreis gibt es dagegen nicht.
Wer tatsächlich Geld dazugibt, ist Sache der Städte, Landkreise und Stadtwerke — und die Landschaft unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland erheblich. Über 60 Kommunen und Versorger bezuschussen Balkonkraftwerke, meist mit Beträgen zwischen 50 und 300 Euro, einzelne Programme zahlen bis zu 500 Euro, häufig als hälftiger Anteil der Kosten bis zu einem Höchstbetrag. In manchen Regionen gibt es dutzende städtische Programme, in anderen kaum kommunale Töpfe, dafür aber ein eigenes Landesprogramm. Deshalb lohnt sich der Blick auf dein Bundesland weiter unten fast immer mehr als die bundesweite Zahl — dort siehst du auf einen Blick, was in deiner Region wirklich gilt.
Für Mieter und Wohnungseigentümergemeinschaften ist die Rechtslage klar: Steckersolargeräte gelten als privilegierte Maßnahme. Der Vermieter darf die Zustimmung nur noch aus triftigen Gründen verweigern, die Eigentümergemeinschaft entscheidet nur noch über das Wie der Anbringung, nicht über das Ob. Einige Landesprogramme richten sich sogar gezielt an Mieterinnen und Mieter.
Weil die kommunalen Fördertöpfe meist klein sind, können sie binnen weniger Wochen ausgeschöpft sein — die Budget-Ampel auf jeder Programmseite zeigt den zuletzt geprüften Stand. Ein typisches Set mit 800-Watt-Wechselrichter kostet ohne Speicher rund 300 bis 500 Euro; mit einem kommunalen Zuschuss amortisiert es sich häufig schon innerhalb weniger Jahre.
bis 500 €
500 € pauschal pro Anlage und Wohneinheit
Stand: 18.07.2026
bis 500 €
Bis zu 90 % der Kosten, max. 500 €
Stand: 18.07.2026
bis 80 €
80 €/Anlage
Stand: 18.07.2026
bis 500 €
500 € pauschal je Steckersolargerät (v. a. für Mieter)
Stand: 18.07.2026
bis 300 €
300 € pauschal je Balkonkraftwerk (mind. 300 Wp)
Stand: 18.07.2026
bis 200 €
200 € je steckerfertige PV-Anlage (Wechselrichter 250–600 W)
Stand: 18.07.2026
| Stadt | Bundesland | Status | max. Förderung |
|---|---|---|---|
| Tübingen | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 800 € |
| Böblingen | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 550 € |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 540 € |
| Berlin | Berlin | Budget verfügbar | 500 € |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 500 € |
| St. Ingbert | Saarland | Budget verfügbar | 500 € |
| Darmstadt | Hessen | Budget verfügbar | 400 € |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 400 € |
| Leipzig | Sachsen | Budget verfügbar | 400 € |
| München | Bayern | Budget verfügbar | 320 € |
| Delmenhorst | Niedersachsen | Budget verfügbar | 300 € |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 300 € |
| Hiddenhausen | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 300 € |
| Walldorf | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 300 € |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | Budget verfügbar | 250 € |
| Hanau | Hessen | Budget verfügbar | 250 € |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 250 € |
| Potsdam | Brandenburg | Budget verfügbar | 250 € |
| Wedemark | Niedersachsen | Budget verfügbar | 250 € |
| Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 200 € |
| Ingolstadt | Bayern | Budget verfügbar | 200 € |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 200 € |
| Konstanz | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 200 € |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 200 € |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | Budget verfügbar | 200 € |
| Nidda | Hessen | Budget verfügbar | 200 € |
| Nürtingen | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 200 € |
| Remseck am Neckar | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 200 € |
| Werther (Westf.) | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 200 € |
| Wolfsburg | Niedersachsen | Budget verfügbar | 200 € |
| Würzburg | Bayern | Budget verfügbar | 200 € |
| Hochheim am Main | Hessen | Budget verfügbar | 150 € |
| Kassel | Hessen | Budget verfügbar | 150 € |
| Seefeld (Landkreis Starnberg) | Bayern | Budget verfügbar | 150 € |
| Adendorf | Niedersachsen | Budget verfügbar | 100 € |
| Filderstadt | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 100 € |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 100 € |
| Menden | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 100 € |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | 100 € |
| Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 100 € |
| Schorndorf | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 100 € |
| Ulm | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 100 € |
| Aalen | Baden-Württemberg | Budget verfügbar | 75 € |
| Scharnebeck | Niedersachsen | Budget verfügbar | 75 € |
| Neuburg an der Donau | Bayern | Budget verfügbar | 70 € |
| Homburg | Saarland | Budget verfügbar | 50 € |
| Regensburg | Bayern | Budget verfügbar | 50 € |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | — |
| Marburg | Hessen | Budget verfügbar | — |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | Budget verfügbar | — |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | derzeit kein aktives Programm | 600 € |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | derzeit kein aktives Programm | 500 € |
| Mannheim | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 500 € |
| Eschborn | Hessen | derzeit kein aktives Programm | 400 € |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 300 € |
| Göttingen | Niedersachsen | derzeit kein aktives Programm | 300 € |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 300 € |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 300 € |
| Wiesbaden | Hessen | derzeit kein aktives Programm | 300 € |
| Backnang | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Braunschweig | Niedersachsen | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Kornwestheim | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Rhein-Erft-Kreis (kreisweit) | Nordrhein-Westfalen | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Trier | Rheinland-Pfalz | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | 200 € |
| Erlangen | Bayern | derzeit kein aktives Programm | 180 € |
| Barsinghausen | Niedersachsen | derzeit kein aktives Programm | 150 € |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | derzeit kein aktives Programm | 150 € |
| Landkreis Mayen-Koblenz (kreisweit) | Rheinland-Pfalz | derzeit kein aktives Programm | 150 € |
| Lüneburg | Niedersachsen | derzeit kein aktives Programm | 150 € |
| Worms | Rheinland-Pfalz | derzeit kein aktives Programm | 150 € |
| Augsburg | Bayern | derzeit kein aktives Programm | 100 € |
| Kiel | Schleswig-Holstein | derzeit kein aktives Programm | 100 € |
| Nürnberg | Bayern | derzeit kein aktives Programm | 100 € |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | derzeit kein aktives Programm | 80 € |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | derzeit kein aktives Programm | 75 € |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | derzeit kein aktives Programm | — |
| Fellbach | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | — |
| Frankfurt am Main | Hessen | derzeit kein aktives Programm | — |
| Jena | Thüringen | derzeit kein aktives Programm | — |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | — |
| Ostfildern | Baden-Württemberg | derzeit kein aktives Programm | — |
Vor allem Städte, Landkreise und Stadtwerke — nicht der Bund. Bundesweit gilt aber die 0-%-Mehrwertsteuer auf Kauf und Installation. Einige Länder haben eigene Programme, teils nur für Mieter oder einkommensschwache Haushalte.
Typisch sind 50 bis 300 €, manche Programme zahlen bis 500 €. Häufig gilt: 50 % der Kosten bis zu einem Maximalbetrag, mit Sozialpass oft deutlich mehr.
Bei den meisten Programmen ja — wer zuerst kauft, verliert den Anspruch. Genaueres steht in der Förderrichtlinie, die wir auf jeder Programmseite verlinken.
Viele Töpfe werden jährlich neu aufgelegt — ein regelmäßiger Blick auf die Programmseite lohnt sich, dort stehen immer Quelle und Stand-Datum. Bundesweit gilt außerdem die 0-%-Mehrwertsteuer, und oft springen Landesprogramme ein.
Ja, im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur — kostenlos, online, innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme. Der Netzbetreiber wird dabei automatisch informiert, eine separate Anmeldung dort ist nicht mehr nötig.
Nein. Der Kauf ist dank Nullsteuersatz bereits ohne Mehrwertsteuer, Einnahmen aus Anlagen bis 30 Kilowattpeak sind einkommensteuerfrei, und ein kommunaler Zuschuss mindert für Privatpersonen lediglich die Anschaffungskosten.
Nur noch aus triftigen Gründen — Steckersolargeräte gelten als privilegierte Maßnahme. In der Eigentümergemeinschaft besteht ein Anspruch auf Gestattung, entschieden wird dort nur noch über das Wie der Anbringung.
Offizielle Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · § 12 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (Nullsteuersatz) · § 554 BGB (Recht auf Steckersolargeräte). Maßgeblich sind immer die aktuellen Angaben der jeweiligen Stelle.